↑↓ move↵ openesc close
Skip to content
Get a quote
Search the catalogue

Sealfinder

Filter by dimension, material, mount or core — the same fields that appear on our drawings.

Show me around Read the guide →
Using the Sealfinder Open full page ↗

Loading the guide…

646
profiles · CSV

Have a competitor's part number? Type it in — your closest Uni-Grip match comes up first.

  1. Cross-section of RE-002 2.875"73.0 mm 0.188"4.8 mm RE-002 RE-002 + QUOTE ⇄
  2. Cross-section of RE-003 5.500"139.7 mm 0.065"1.7 mm RE-003 RE-003 + QUOTE ⇄
  3. Cross-section of RE-005 2.000"50.8 mm 0.125"3.2 mm RE-005 RE-005 + QUOTE ⇄
  4. Cross-section of RE-008 1.740"44.2 mm 0.807"20.5 mm RE-008 RE-008 + QUOTE ⇄
  5. Cross-section of RE-016 0.680"17.3 mm 0.582"14.8 mm RE-016 RE-016 + QUOTE ⇄
  6. Cross-section of RE-022 0.482"12.2 mm 0.217"5.5 mm RE-022 RE-022 + QUOTE ⇄
  7. Cross-section of RE-023 0.760"19.3 mm 0.700"17.8 mm RE-023 RE-023 + QUOTE ⇄
  8. Cross-section of RE-025 3.000"76.2 mm 0.875"22.2 mm RE-025 RE-025 + QUOTE ⇄
  9. Cross-section of RE-026-3IN 3.000"76.2 mm 0.875"22.2 mm RE-026-3IN RE-026 + QUOTE ⇄
  10. Cross-section of RE-027 0.700"17.8 mm 0.550"14.0 mm RE-027 RE-027 + QUOTE ⇄
  11. Cross-section of RE-028 0.960"24.4 mm 0.675"17.1 mm RE-028 RE-028 B + QUOTE ⇄
  12. Cross-section of RE-028-A 0.960"24.4 mm 0.675"17.1 mm RE-028-A RE-028 A + QUOTE ⇄
  13. Cross-section of RE-029 0.316"8.0 mm 0.220"5.6 mm RE-029 RE-029 + QUOTE ⇄
  14. Cross-section of RE-030 1.040"26.4 mm 0.700"17.8 mm RE-030 RE-030 + QUOTE ⇄
  15. Cross-section of RE-031 1.050"26.7 mm 0.748"19.0 mm RE-031 RE-031 + QUOTE ⇄
  16. Cross-section of RE-032 1.880"47.8 mm 1.810"46.0 mm RE-032 RE-032 + QUOTE ⇄
  17. Cross-section of RE-033 1.534"39.0 mm 0.447"11.4 mm RE-033 RE-033 + QUOTE ⇄
  18. Cross-section of RE-035 0.975"24.8 mm 0.640"16.3 mm RE-035 RE-035 + QUOTE ⇄
  19. Cross-section of RE-036 1.600"40.6 mm 1.050"26.7 mm RE-036 RE-036 + QUOTE ⇄
  20. Cross-section of RE-037 1.125"28.6 mm 0.750"19.0 mm RE-037 RE-037 + QUOTE ⇄
  21. Cross-section of RE-055 0.250"6.4 mm 0.500"12.7 mm RE-055 RE-055 + QUOTE ⇄
  22. Cross-section of RE-061 0.500"12.7 mm 0.370"9.4 mm RE-061 RE-061 + QUOTE ⇄
  23. Cross-section of RE-080 0.500"12.7 mm 0.420"10.7 mm RE-080 RE-080 + QUOTE ⇄
  24. Cross-section of RE-089 0.519"13.2 mm 0.671"17.0 mm RE-089 RE-089 + QUOTE ⇄
  25. Cross-section of RE-090 0.625"15.9 mm 0.625"15.9 mm RE-090 RE-090 + QUOTE ⇄
  26. Cross-section of RE-092 0.315"8.0 mm 0.827"21.0 mm RE-092 RE-092 + QUOTE ⇄
  27. Cross-section of RE-092-Gray 0.315"8.0 mm 0.827"21.0 mm RE-092-Gray RE-092 Gray + QUOTE ⇄
  28. Cross-section of RE-095 0.547"13.9 mm 0.943"24.0 mm RE-095 RE-095 + QUOTE ⇄
  29. Cross-section of RE-096 0.488"12.4 mm 0.772"19.6 mm RE-096 RE-096 + QUOTE ⇄
  30. Cross-section of RE-099 0.820"20.8 mm 0.450"11.4 mm RE-099 RE-099 + QUOTE ⇄