↑↓ move↵ openesc close
Skip to content
Get a quote
Sealfinder Push On Rubber Seals

Push On Rubber Seals

Push-on rubber seals offer engineers an efficient, tool-free installation method for achieving both aesthetic finishing and environmental protection. The design ensures secure attachment to diverse materials while forming clean, professional edges that effectively seal against environmental elements. Industries from automotive to marine and industrial equipment rely on these seals for critical applications, including vehicle doors and sensitive equipment protection. Our selection includes multiple profiles, heat-resistant materials, and customizable options designed for heavy-use durability and long-lasting performance.

Show me around Read the guide →
Using the Sealfinder Open full page ↗

Loading the guide…

21
profiles matching · CSV

Have a competitor's part number? Type it in — your closest Uni-Grip match comes up first.

  1. Cross-section of DU-094 1.900"48.3 mm 0.875"22.2 mm DU-094 DU-094 + QUOTE ⇄
  2. Cross-section of ED-50468-T 2.400"61.0 mm 1.970"50.0 mm ED-50468-T ED-50468-T + QUOTE ⇄
  3. Cross-section of ED-50470-T 2.000"50.8 mm 2.150"54.6 mm ED-50470-T ED-50470-T + QUOTE ⇄
  4. Cross-section of ED-5327-T 2.625"66.7 mm 0.800"20.3 mm ED-5327-T ED-5327-T + QUOTE ⇄
  5. Cross-section of ED-5337-T 3.250"82.6 mm 0.880"22.4 mm ED-5337-T ED-5337-T + QUOTE ⇄
  6. Cross-section of SD-12430-T 0.950"24.1 mm 1.250"31.8 mm SD-12430-T SD-12430-T + QUOTE ⇄
  7. Cross-section of SD-268-T 1.950"49.5 mm 0.625"15.9 mm SD-268-T SD-268-T + QUOTE ⇄
  8. Cross-section of SD-269-T 2.200"55.9 mm 0.625"15.9 mm SD-269-T SD-269-T + QUOTE ⇄
  9. Cross-section of SD-269-T-W 2.200"55.9 mm 0.625"15.9 mm SD-269-T-W SD-269-T-W + QUOTE ⇄
  10. Cross-section of SD-271-T 2.400"61.0 mm 0.700"17.8 mm SD-271-T SD-271-T + QUOTE ⇄
  11. Cross-section of SD-417-T 3.560"90.4 mm 0.625"15.9 mm SD-417-T SD-417-T + QUOTE ⇄
  12. Cross-section of SD-455-T 2.375"60.3 mm 2.594"65.9 mm SD-455-T SD-455-T + QUOTE ⇄
  13. Cross-section of SD-650-T 2.150"54.6 mm 0.884"22.5 mm SD-650-T SD-650-T + QUOTE ⇄
  14. Cross-section of TH-200-T 2.000"50.8 mm 0.200"5.1 mm TH-200-T TH-200-T + QUOTE ⇄
  15. Cross-section of TH-250-T 2.500"63.5 mm 0.200"5.1 mm TH-250-T TH-250-T + QUOTE ⇄
  16. Cross-section of TS-026 2.750"69.9 mm 0.085"2.2 mm TS-026 TS-026 + QUOTE ⇄
  17. Cross-section of TS-027 2.250"57.2 mm 0.190"4.8 mm TS-027 TS-027 + QUOTE ⇄
  18. Cross-section of TS-183 1.250"31.8 mm 0.275"7.0 mm TS-183 TS-183 + QUOTE ⇄
  19. Cross-section of TS-228 0.883"22.4 mm 0.258"6.6 mm TS-228 TS-228 + QUOTE ⇄
  20. Cross-section of Uni-Seal 2.600"66.0 mm 0.850"21.6 mm Uni-Seal Uni-Seal + QUOTE ⇄
  21. Cross-section of Uni-Seal-F 3.000"76.2 mm 0.145"3.7 mm Uni-Seal-F Uni-Seal F + QUOTE ⇄