↑↓ move↵ openesc close
Skip to content
Get a quote
Search the catalogue

Sealfinder

Filter by dimension, material, mount or core — the same fields that appear on our drawings.

Show me around Read the guide →
Using the Sealfinder Open full page ↗

Loading the guide…

333
profiles matching · CSV

Have a competitor's part number? Type it in — your closest Uni-Grip match comes up first.

  1. Cross-section of ED-5383 1.000"25.4 mm 0.650"16.5 mm ED-5383 ED-5383 + QUOTE ⇄
  2. Cross-section of ED-5384 1.500"38.1 mm 0.650"16.5 mm ED-5384 ED-5384 + QUOTE ⇄
  3. Cross-section of ED-5386 3.250"82.6 mm 0.650"16.5 mm ED-5386 ED-5386 + QUOTE ⇄
  4. Cross-section of ED-5388 4.000"101.6 mm 0.650"16.5 mm ED-5388 ED-5388 + QUOTE ⇄
  5. Cross-section of ED-5389 4.900"124.5 mm 0.650"16.5 mm ED-5389 ED-5389 + QUOTE ⇄
  6. Cross-section of ED-5390 2.750"69.9 mm 0.750"19.0 mm ED-5390 ED-5390 + QUOTE ⇄
  7. Cross-section of ED-5393 4.900"124.5 mm 0.750"19.0 mm ED-5393 ED-5393 + QUOTE ⇄
  8. Cross-section of ED-5400 0.450"11.4 mm 1.407"35.7 mm ED-5400 ED-5400 + QUOTE ⇄
  9. Cross-section of ET-031 0.236"6.0 mm 0.236"6.0 mm ET-031 ET-031 + QUOTE ⇄
  10. Cross-section of ET-054 0.315"8.0 mm 0.551"14.0 mm ET-054 ET-054 + QUOTE ⇄
  11. Cross-section of ET-076 0.446"11.3 mm 0.650"16.5 mm ET-076 ET-076 + QUOTE ⇄
  12. Cross-section of ET-080 0.732"18.6 mm 0.618"15.7 mm ET-080 ET-080 + QUOTE ⇄
  13. Cross-section of FL-006 0.394"10.0 mm 0.750"19.0 mm FL-006 FL-006 + QUOTE ⇄
  14. Cross-section of FL-031 2.350"59.7 mm 0.625"15.9 mm FL-031 FL-031 + QUOTE ⇄
  15. Cross-section of FL-041 0.610"15.5 mm 0.610"15.5 mm FL-041 FL-041 + QUOTE ⇄
  16. Cross-section of PC-142 1.000"25.4 mm 1.375"34.9 mm PC-142 PC-142 + QUOTE ⇄
  17. Cross-section of PE-008 0.650"16.5 mm 0.510"13.0 mm PE-008 PE-008 + QUOTE ⇄
  18. Cross-section of PE-009 PE-009 PE-009 + QUOTE ⇄
  19. Cross-section of PTL-124 1.045"26.5 mm 0.750"19.0 mm PTL-124 PTL-124 + QUOTE ⇄
  20. Cross-section of PTL-125 1.805"45.8 mm 0.650"16.5 mm PTL-125 PTL-125 + QUOTE ⇄
  21. Cross-section of RE-008 1.740"44.2 mm 0.807"20.5 mm RE-008 RE-008 + QUOTE ⇄
  22. Cross-section of RE-055 0.250"6.4 mm 0.500"12.7 mm RE-055 RE-055 + QUOTE ⇄
  23. Cross-section of RE-092 0.315"8.0 mm 0.827"21.0 mm RE-092 RE-092 + QUOTE ⇄
  24. Cross-section of RE-092-Gray 0.315"8.0 mm 0.827"21.0 mm RE-092-Gray RE-092 Gray + QUOTE ⇄
  25. Cross-section of RE-095 0.547"13.9 mm 0.943"24.0 mm RE-095 RE-095 + QUOTE ⇄
  26. Cross-section of RE-099 0.820"20.8 mm 0.450"11.4 mm RE-099 RE-099 + QUOTE ⇄
  27. Cross-section of RE-105 0.313"8.0 mm 0.500"12.7 mm RE-105 RE-105 + QUOTE ⇄
  28. Cross-section of RE-118 1.014"25.8 mm 0.744"18.9 mm RE-118 RE-118 + QUOTE ⇄
  29. Cross-section of RE-126 0.380"9.7 mm 0.750"19.0 mm RE-126 RE-126 + QUOTE ⇄
  30. Cross-section of RE-130 1.475"37.5 mm 2.140"54.4 mm RE-130 RE-130 + QUOTE ⇄