↑↓ move↵ openesc close
Skip to content
Get a quote
Search the catalogue

Sealfinder

Filter by dimension, material, mount or core — the same fields that appear on our drawings.

Show me around Read the guide →
Using the Sealfinder Open full page ↗

Loading the guide…

246
profiles matching · CSV

Have a competitor's part number? Type it in — your closest Uni-Grip match comes up first.

  1. Cross-section of ED-5400 0.450"11.4 mm 1.407"35.7 mm ED-5400 ED-5400 + QUOTE ⇄
  2. Cross-section of ET-031 0.236"6.0 mm 0.236"6.0 mm ET-031 ET-031 + QUOTE ⇄
  3. Cross-section of ET-076 0.446"11.3 mm 0.650"16.5 mm ET-076 ET-076 + QUOTE ⇄
  4. Cross-section of ET-080 0.732"18.6 mm 0.618"15.7 mm ET-080 ET-080 + QUOTE ⇄
  5. Cross-section of FL-006 0.394"10.0 mm 0.750"19.0 mm FL-006 FL-006 + QUOTE ⇄
  6. Cross-section of FL-031 2.350"59.7 mm 0.625"15.9 mm FL-031 FL-031 + QUOTE ⇄
  7. Cross-section of FL-041 0.610"15.5 mm 0.610"15.5 mm FL-041 FL-041 + QUOTE ⇄
  8. Cross-section of PE-008 0.650"16.5 mm 0.510"13.0 mm PE-008 PE-008 + QUOTE ⇄
  9. Cross-section of RE-008 1.740"44.2 mm 0.807"20.5 mm RE-008 RE-008 + QUOTE ⇄
  10. Cross-section of RE-092 0.315"8.0 mm 0.827"21.0 mm RE-092 RE-092 + QUOTE ⇄
  11. Cross-section of RE-092-Gray 0.315"8.0 mm 0.827"21.0 mm RE-092-Gray RE-092 Gray + QUOTE ⇄
  12. Cross-section of RE-095 0.547"13.9 mm 0.943"24.0 mm RE-095 RE-095 + QUOTE ⇄
  13. Cross-section of RE-099 0.820"20.8 mm 0.450"11.4 mm RE-099 RE-099 + QUOTE ⇄
  14. Cross-section of RE-105 0.313"8.0 mm 0.500"12.7 mm RE-105 RE-105 + QUOTE ⇄
  15. Cross-section of RE-118 1.014"25.8 mm 0.744"18.9 mm RE-118 RE-118 + QUOTE ⇄
  16. Cross-section of RE-126 0.380"9.7 mm 0.750"19.0 mm RE-126 RE-126 + QUOTE ⇄
  17. Cross-section of RE-130 1.475"37.5 mm 2.140"54.4 mm RE-130 RE-130 + QUOTE ⇄
  18. Cross-section of RE-140 0.440"11.2 mm 0.930"23.6 mm RE-140 RE-140 + QUOTE ⇄
  19. Cross-section of RE-147 1.075"27.3 mm 1.300"33.0 mm RE-147 RE-147 + QUOTE ⇄
  20. Cross-section of RE-154 1.897"48.2 mm 1.000"25.4 mm RE-154 RE-154 + QUOTE ⇄
  21. Cross-section of RE-160 1.326"33.7 mm 0.930"23.6 mm RE-160 RE-160 + QUOTE ⇄
  22. SD-010-250in-Top-Bulb SD-010 w/250 Top Bulb + QUOTE ⇄
  23. SD-010-375in-Side-Bulb SD-010 w/375 Side Bulb + QUOTE ⇄
  24. Cross-section of SD-10108 0.400"10.2 mm 0.825"21.0 mm SD-10108 SD-10108 + QUOTE ⇄
  25. Cross-section of SD-106 0.970"24.6 mm 0.648"16.5 mm SD-106 SD-106 + QUOTE ⇄
  26. Cross-section of SD-109 1.120"28.4 mm 0.890"22.6 mm SD-109 SD-109 + QUOTE ⇄
  27. Cross-section of SD-109MM 1.150"29.2 mm 0.820"20.8 mm SD-109MM SD-109MM + QUOTE ⇄
  28. Cross-section of SD-109-W-500L 1.300"33.0 mm 0.996"25.3 mm SD-109-W-500L SD-109 W 500L + QUOTE ⇄
  29. Cross-section of SD-110-T-AL-1875-IN-Opening 0.500"12.7 mm 1.040"26.4 mm SD-110-T-AL-1875-IN-Opening SD-110-T-AL-.1875 IN Opening + QUOTE ⇄
  30. Cross-section of SD-119 0.920"23.4 mm 0.700"17.8 mm SD-119 SD-119 + QUOTE ⇄