↑↓ move↵ openesc close
Skip to content
Get a quote
Search the catalogue

Sealfinder

Filter by dimension, material, mount or core — the same fields that appear on our drawings.

Show me around Read the guide →
Using the Sealfinder Open full page ↗

Loading the guide…

611
profiles matching · CSV

Have a competitor's part number? Type it in — your closest Uni-Grip match comes up first.

  1. Cross-section of ED-5400 0.450"11.4 mm 1.407"35.7 mm ED-5400 ED-5400 + QUOTE ⇄
  2. Cross-section of ET-031 0.236"6.0 mm 0.236"6.0 mm ET-031 ET-031 + QUOTE ⇄
  3. Cross-section of ET-054 0.315"8.0 mm 0.551"14.0 mm ET-054 ET-054 + QUOTE ⇄
  4. Cross-section of ET-076 0.446"11.3 mm 0.650"16.5 mm ET-076 ET-076 + QUOTE ⇄
  5. Cross-section of ET-080 0.732"18.6 mm 0.618"15.7 mm ET-080 ET-080 + QUOTE ⇄
  6. Cross-section of FL-006 0.394"10.0 mm 0.750"19.0 mm FL-006 FL-006 + QUOTE ⇄
  7. Cross-section of FL-021 1.256"31.9 mm 1.156"29.4 mm FL-021 FL-021 + QUOTE ⇄
  8. Cross-section of FL-029 1.255"31.9 mm 0.633"16.1 mm FL-029 FL-029 + QUOTE ⇄
  9. Cross-section of FL-029-REV-B 1.345"34.2 mm 0.632"16.1 mm FL-029-REV-B FL-029 REV. B + QUOTE ⇄
  10. Cross-section of FL-031 2.350"59.7 mm 0.625"15.9 mm FL-031 FL-031 + QUOTE ⇄
  11. Cross-section of FL-034 1.215"30.9 mm 5.880"149.4 mm FL-034 FL-034 + QUOTE ⇄
  12. Cross-section of FL-083 2.500"63.5 mm 0.500"12.7 mm FL-083 FL-083 + QUOTE ⇄
  13. Cross-section of PC-130 0.330"8.4 mm 0.500"12.7 mm PC-130 PC-130 + QUOTE ⇄
  14. Cross-section of PC-142 1.000"25.4 mm 1.375"34.9 mm PC-142 PC-142 + QUOTE ⇄
  15. Cross-section of PE-008 0.650"16.5 mm 0.510"13.0 mm PE-008 PE-008 + QUOTE ⇄
  16. Cross-section of PE-009 PE-009 PE-009 + QUOTE ⇄
  17. Cross-section of PE-010 0.346"8.8 mm PE-010 PE-010 + QUOTE ⇄
  18. Cross-section of PTL-124 1.045"26.5 mm 0.750"19.0 mm PTL-124 PTL-124 + QUOTE ⇄
  19. Cross-section of PTL-125 1.805"45.8 mm 0.650"16.5 mm PTL-125 PTL-125 + QUOTE ⇄
  20. Cross-section of PTL-817-T 1.300"33.0 mm 0.750"19.0 mm PTL-817-T PTL-817-T + QUOTE ⇄
  21. Cross-section of RE-001 2.375"60.3 mm 0.250"6.4 mm RE-001 RE-001 + QUOTE ⇄
  22. Cross-section of RE-002 2.875"73.0 mm 0.188"4.8 mm RE-002 RE-002 + QUOTE ⇄
  23. Cross-section of RE-003 5.500"139.7 mm 0.065"1.7 mm RE-003 RE-003 + QUOTE ⇄
  24. Cross-section of RE-005 2.000"50.8 mm 0.125"3.2 mm RE-005 RE-005 + QUOTE ⇄
  25. Cross-section of RE-008 1.740"44.2 mm 0.807"20.5 mm RE-008 RE-008 + QUOTE ⇄
  26. Cross-section of RE-016 0.680"17.3 mm 0.582"14.8 mm RE-016 RE-016 + QUOTE ⇄
  27. Cross-section of RE-022 0.482"12.2 mm 0.217"5.5 mm RE-022 RE-022 + QUOTE ⇄
  28. Cross-section of RE-025 3.000"76.2 mm 0.875"22.2 mm RE-025 RE-025 + QUOTE ⇄
  29. Cross-section of RE-026-3IN 3.000"76.2 mm 0.875"22.2 mm RE-026-3IN RE-026 + QUOTE ⇄
  30. Cross-section of RE-028 0.960"24.4 mm 0.675"17.1 mm RE-028 RE-028 B + QUOTE ⇄