↑↓ move↵ openesc close
Skip to content
Get a quote
Sealfinder Push On Rubber Seals

Push On Rubber Seals

Push-on rubber seals offer engineers an efficient, tool-free installation method for achieving both aesthetic finishing and environmental protection. The design ensures secure attachment to diverse materials while forming clean, professional edges that effectively seal against environmental elements. Industries from automotive to marine and industrial equipment rely on these seals for critical applications, including vehicle doors and sensitive equipment protection. Our selection includes multiple profiles, heat-resistant materials, and customizable options designed for heavy-use durability and long-lasting performance.

Show me around Read the guide →
Using the Sealfinder Open full page ↗

Loading the guide…

106
profiles matching · CSV

Have a competitor's part number? Type it in — your closest Uni-Grip match comes up first.

  1. Cross-section of ED-5330 0.650"16.5 mm 1.750"44.4 mm ED-5330 ED-5330 + QUOTE ⇄
  2. Cross-section of ED-5331 0.650"16.5 mm 2.830"71.9 mm ED-5331 ED-5331 + QUOTE ⇄
  3. Cross-section of ED-5335 3.100"78.7 mm 0.650"16.5 mm ED-5335 ED-5335 + QUOTE ⇄
  4. Cross-section of ED-5337-T 3.250"82.6 mm 0.880"22.4 mm ED-5337-T ED-5337-T + QUOTE ⇄
  5. Cross-section of ED-5340 3.750"95.3 mm 0.625"15.9 mm ED-5340 ED-5340 + QUOTE ⇄
  6. Cross-section of ED-5340-FLAP 3.800"96.5 mm 1.450"36.8 mm ED-5340-FLAP ED-5340 FLAP + QUOTE ⇄
  7. Cross-section of ED-5343 4.250"108.0 mm 0.400"10.2 mm ED-5343 ED-5343 + QUOTE ⇄
  8. Cross-section of ED-5345 4.530"115.1 mm 0.648"16.5 mm ED-5345 ED-5345 + QUOTE ⇄
  9. Cross-section of ED-5349 0.545"13.8 mm 2.100"53.3 mm ED-5349 ED-5349 + QUOTE ⇄
  10. Cross-section of ED-5349-W 0.545"13.8 mm 2.100"53.3 mm ED-5349-W ED-5349-W + QUOTE ⇄
  11. Cross-section of ED-5350 0.545"13.8 mm 3.400"86.4 mm ED-5350 ED-5350 + QUOTE ⇄
  12. Cross-section of ED-5360 0.520"13.2 mm 2.500"63.5 mm ED-5360 ED-5360 + QUOTE ⇄
  13. Cross-section of ED-5363 0.430"10.9 mm 0.980"24.9 mm ED-5363 ED-5363 + QUOTE ⇄
  14. Cross-section of ED-5364 0.950"24.1 mm 1.750"44.4 mm ED-5364 ED-5364 + QUOTE ⇄
  15. Cross-section of ED-5364-EN 0.900"22.9 mm 1.730"43.9 mm ED-5364-EN ED-5364 EN + QUOTE ⇄
  16. Cross-section of ED-5365 0.450"11.4 mm 1.300"33.0 mm ED-5365 ED-5365 + QUOTE ⇄
  17. Cross-section of ED-5373 1.371"34.8 mm 0.975"24.8 mm ED-5373 ED-5373 + QUOTE ⇄
  18. Cross-section of ED-5400 0.450"11.4 mm 1.407"35.7 mm ED-5400 ED-5400 + QUOTE ⇄
  19. Cross-section of FL-006 0.394"10.0 mm 0.750"19.0 mm FL-006 FL-006 + QUOTE ⇄
  20. Cross-section of FL-021 1.256"31.9 mm 1.156"29.4 mm FL-021 FL-021 + QUOTE ⇄
  21. Cross-section of FL-029 1.255"31.9 mm 0.633"16.1 mm FL-029 FL-029 + QUOTE ⇄
  22. Cross-section of FL-029-REV-B 1.345"34.2 mm 0.632"16.1 mm FL-029-REV-B FL-029 REV. B + QUOTE ⇄
  23. Cross-section of FL-031 2.350"59.7 mm 0.625"15.9 mm FL-031 FL-031 + QUOTE ⇄
  24. Cross-section of FL-034 1.215"30.9 mm 5.880"149.4 mm FL-034 FL-034 + QUOTE ⇄
  25. Cross-section of FL-041 0.610"15.5 mm 0.610"15.5 mm FL-041 FL-041 + QUOTE ⇄
  26. Cross-section of RE-036 1.600"40.6 mm 1.050"26.7 mm RE-036 RE-036 + QUOTE ⇄
  27. Cross-section of SD-12000 0.450"11.4 mm 2.500"63.5 mm SD-12000 SD-12000 + QUOTE ⇄
  28. Cross-section of SD-12338 3.100"78.7 mm 1.000"25.4 mm SD-12338 SD-12338 + QUOTE ⇄
  29. Cross-section of SD-12352 1.000"25.4 mm 0.700"17.8 mm SD-12352 SD-12352 + QUOTE ⇄
  30. Cross-section of SD-12362 1.325"33.7 mm 0.700"17.8 mm SD-12362 SD-12362 + QUOTE ⇄