↑↓ move↵ openesc close
Skip to content
Get a quote
Sealfinder Bulb Seals

Bulb Seals

Choosing Bulb Seals: When selecting a bulb seal material, consider the operating temperature range and the seal's operating environment. Our EPDM and silicone rubber seals have good resistance to ozone and weathering and work well in recreational vehicles. You can use silicone seals at temperatures up to 525 degrees Fahrenheit. Neoprene rubber seals resist oils, while nitrile seals have good chemical and fuel resistance for agricultural industry use and marine equipment. Other factors to consider include the bulb's diameter, shape, and location. We suggest a bulb diameter slightly larger than the door jamb dimension, although be careful not to over-compress the seal. We manufacture several mounting options, including a push-on design with internal tongues, a slide-in pedestal base, and different types of adhesive tape. Our bulbs are generally round, although we also manufacture other shapes. Choose a bulb location that has compatibility with the door opening. If you need more information on choosing a bulb seal, check out our sealfinder or contact us today.

Show me around Read the guide →
Using the Sealfinder Open full page ↗

Loading the guide…

122
profiles matching · CSV

Have a competitor's part number? Type it in — your closest Uni-Grip match comes up first.

  1. Cross-section of SD-12133 0.520"13.2 mm 1.000"25.4 mm SD-12133 SD-12133 + QUOTE ⇄
  2. Cross-section of SD-12150 0.465"11.8 mm 0.885"22.5 mm SD-12150 SD-12150 + QUOTE ⇄
  3. Cross-section of SD-12155 0.787"20.0 mm 1.296"32.9 mm SD-12155 SD-12155 + QUOTE ⇄
  4. Cross-section of SD-12156 0.787"20.0 mm 1.365"34.7 mm SD-12156 SD-12156 + QUOTE ⇄
  5. Cross-section of SD-12160 0.354"9.0 mm 1.102"28.0 mm SD-12160 SD-12160 + QUOTE ⇄
  6. Cross-section of SD-12162 0.510"13.0 mm 1.075"27.3 mm SD-12162 SD-12162 + QUOTE ⇄
  7. Cross-section of SD-12164 0.510"13.0 mm 0.866"22.0 mm SD-12164 SD-12164 + QUOTE ⇄
  8. Cross-section of SD-12170 1.000"25.4 mm 1.850"47.0 mm SD-12170 SD-12170 + QUOTE ⇄
  9. Cross-section of SD-12178 0.440"11.2 mm 1.165"29.6 mm SD-12178 SD-12178 + QUOTE ⇄
  10. Cross-section of SD-12180 0.744"18.9 mm 2.320"58.9 mm SD-12180 SD-12180 + QUOTE ⇄
  11. Cross-section of SD-12182-G 0.625"15.9 mm 1.250"31.8 mm SD-12182-G SD-12182-G + QUOTE ⇄
  12. Cross-section of SD-12190 0.655"16.6 mm 1.230"31.2 mm SD-12190 SD-12190 + QUOTE ⇄
  13. Cross-section of SD-12206 0.740"18.8 mm 0.900"22.9 mm SD-12206 SD-12206 + QUOTE ⇄
  14. Cross-section of SD-12206-250 0.790"20.1 mm 0.900"22.9 mm SD-12206-250 SD-12206 w/250 + QUOTE ⇄
  15. Cross-section of SD-12404 0.630"16.0 mm 1.000"25.4 mm SD-12404 SD-12404 + QUOTE ⇄
  16. Cross-section of SD-12408 0.437"11.1 mm 1.000"25.4 mm SD-12408 SD-12408 + QUOTE ⇄
  17. Cross-section of SD-12420-T 0.335"8.5 mm 0.445"11.3 mm SD-12420-T SD-12420-T + QUOTE ⇄
  18. Cross-section of SD-12422 1.890"48.0 mm 1.567"39.8 mm SD-12422 SD-12422 + QUOTE ⇄
  19. Cross-section of SD-12622 0.500"12.7 mm 1.150"29.2 mm SD-12622 SD-12622 + QUOTE ⇄
  20. Cross-section of SD-12626 0.625"15.9 mm 1.300"33.0 mm SD-12626 SD-12626 + QUOTE ⇄
  21. Cross-section of SD-12632 1.500"38.1 mm 1.420"36.1 mm SD-12632 SD-12632 + QUOTE ⇄
  22. Cross-section of SD-12672 0.680"17.3 mm 1.670"42.4 mm SD-12672 SD-12672 + QUOTE ⇄
  23. Cross-section of SD-12676 0.600"15.2 mm 1.130"28.7 mm SD-12676 SD-12676 + QUOTE ⇄
  24. Cross-section of SD-151-T 0.500"12.7 mm 0.500"12.7 mm SD-151-T SD-151-T + QUOTE ⇄
  25. Cross-section of SD-161 0.600"15.2 mm 1.000"25.4 mm SD-161 SD-161 + QUOTE ⇄
  26. Cross-section of SD-168 0.650"16.5 mm 1.250"31.8 mm SD-168 SD-168 + QUOTE ⇄
  27. Cross-section of SD-168-500L 0.780"19.8 mm 1.500"38.1 mm SD-168-500L SD-168-500L + QUOTE ⇄
  28. Cross-section of SD-168-G 0.650"16.5 mm 1.350"34.3 mm SD-168-G SD-168-G + QUOTE ⇄
  29. Cross-section of SD-168-G-TIP 0.540"13.7 mm 1.575"40.0 mm SD-168-G-TIP SD-168-G TIP + QUOTE ⇄
  30. Cross-section of SD-169 0.550"14.0 mm 1.900"48.3 mm SD-169 SD-169 + QUOTE ⇄