↑↓ move↵ openesc close
Skip to content
Get a quote
Sealfinder Bulb Seals

Bulb Seals

Choosing Bulb Seals: When selecting a bulb seal material, consider the operating temperature range and the seal's operating environment. Our EPDM and silicone rubber seals have good resistance to ozone and weathering and work well in recreational vehicles. You can use silicone seals at temperatures up to 525 degrees Fahrenheit. Neoprene rubber seals resist oils, while nitrile seals have good chemical and fuel resistance for agricultural industry use and marine equipment. Other factors to consider include the bulb's diameter, shape, and location. We suggest a bulb diameter slightly larger than the door jamb dimension, although be careful not to over-compress the seal. We manufacture several mounting options, including a push-on design with internal tongues, a slide-in pedestal base, and different types of adhesive tape. Our bulbs are generally round, although we also manufacture other shapes. Choose a bulb location that has compatibility with the door opening. If you need more information on choosing a bulb seal, check out our sealfinder or contact us today.

Show me around Read the guide →
Using the Sealfinder Open full page ↗

Loading the guide…

106
profiles matching · CSV

Have a competitor's part number? Type it in — your closest Uni-Grip match comes up first.

  1. Cross-section of SD-12620 1.012"25.7 mm 0.675"17.1 mm SD-12620 SD-12620 + QUOTE ⇄
  2. Cross-section of SD-12624 1.140"29.0 mm 0.655"16.6 mm SD-12624 SD-12624 + QUOTE ⇄
  3. Cross-section of SD-12625 1.137"28.9 mm 0.675"17.1 mm SD-12625 SD-12625 + QUOTE ⇄
  4. Cross-section of SD-12636 1.315"33.4 mm 0.836"21.2 mm SD-12636 SD-12636 + QUOTE ⇄
  5. Cross-section of SD-12638 1.620"41.1 mm 0.825"21.0 mm SD-12638 SD-12638 + QUOTE ⇄
  6. Cross-section of SD-12642 1.371"34.8 mm 0.866"22.0 mm SD-12642 SD-12642 + QUOTE ⇄
  7. Cross-section of SD-12643 1.450"36.8 mm 1.576"40.0 mm SD-12643 SD-12643 + QUOTE ⇄
  8. Cross-section of SD-12651 1.590"40.4 mm 1.185"30.1 mm SD-12651 SD-12651 + QUOTE ⇄
  9. Cross-section of SD-12664 1.400"35.6 mm 1.000"25.4 mm SD-12664 SD-12664 + QUOTE ⇄
  10. Cross-section of SD-12678 1.690"42.9 mm 1.090"27.7 mm SD-12678 SD-12678 + QUOTE ⇄
  11. Cross-section of SD-12684 1.320"33.5 mm 0.750"19.0 mm SD-12684 SD-12684 + QUOTE ⇄
  12. Cross-section of SD-12686-Rev 1.253"31.8 mm 0.617"15.7 mm SD-12686-Rev SD-12686 Rev. + QUOTE ⇄
  13. Cross-section of SD-12692 1.420"36.1 mm 1.000"25.4 mm SD-12692 SD-12692 + QUOTE ⇄
  14. Cross-section of SD-127 1.125"28.6 mm 0.850"21.6 mm SD-127 SD-127 + QUOTE ⇄
  15. Cross-section of SD-216 1.080"27.4 mm 0.625"15.9 mm SD-216 SD-216 + QUOTE ⇄
  16. Cross-section of SD-503 1.200"30.5 mm 0.650"16.5 mm SD-503 SD-503 + QUOTE ⇄
  17. Cross-section of SD-504 1.400"35.6 mm 0.650"16.5 mm SD-504 SD-504 + QUOTE ⇄
  18. Cross-section of SD-504-N 1.475"37.5 mm 0.650"16.5 mm SD-504-N SD-504-N + QUOTE ⇄
  19. Cross-section of SD-504-W 1.400"35.6 mm 0.650"16.5 mm SD-504-W SD-504-W + QUOTE ⇄
  20. Cross-section of SD-505 1.650"41.9 mm 0.673"17.1 mm SD-505 SD-505 + QUOTE ⇄
  21. Cross-section of SD-506 1.860"47.2 mm 0.650"16.5 mm SD-506 SD-506 + QUOTE ⇄
  22. Cross-section of SD-507 2.800"71.1 mm 0.650"16.5 mm SD-507 SD-507 + QUOTE ⇄
  23. Cross-section of SD-508 2.060"52.3 mm 0.625"15.9 mm SD-508 SD-508 + QUOTE ⇄
  24. Cross-section of SD-509 3.200"81.3 mm 0.625"15.9 mm SD-509 SD-509 + QUOTE ⇄
  25. Cross-section of SD-509-500L 3.200"81.3 mm 0.700"17.8 mm SD-509-500L SD-509-W 500L + QUOTE ⇄
  26. Cross-section of SD-509-Flap 3.125"79.4 mm 1.170"29.7 mm SD-509-Flap SD-509 Flap + QUOTE ⇄
  27. Cross-section of SD-510 1.132"28.8 mm 0.625"15.9 mm SD-510 SD-510 + QUOTE ⇄
  28. Cross-section of SD-510-Spradling 1.135"28.8 mm 0.650"16.5 mm SD-510-Spradling SD-510 Spradling + QUOTE ⇄
  29. Cross-section of SD-515 4.400"111.8 mm 0.650"16.5 mm SD-515 SD-515 + QUOTE ⇄
  30. Cross-section of SD-5700 1.660"42.2 mm 1.250"31.8 mm SD-5700 SD-5700 + QUOTE ⇄