↑↓ move↵ openesc close
Skip to content
Get a quote
Sealfinder Bulb Seals

Bulb Seals

Choosing Bulb Seals: When selecting a bulb seal material, consider the operating temperature range and the seal's operating environment. Our EPDM and silicone rubber seals have good resistance to ozone and weathering and work well in recreational vehicles. You can use silicone seals at temperatures up to 525 degrees Fahrenheit. Neoprene rubber seals resist oils, while nitrile seals have good chemical and fuel resistance for agricultural industry use and marine equipment. Other factors to consider include the bulb's diameter, shape, and location. We suggest a bulb diameter slightly larger than the door jamb dimension, although be careful not to over-compress the seal. We manufacture several mounting options, including a push-on design with internal tongues, a slide-in pedestal base, and different types of adhesive tape. Our bulbs are generally round, although we also manufacture other shapes. Choose a bulb location that has compatibility with the door opening. If you need more information on choosing a bulb seal, check out our sealfinder or contact us today.

Show me around Read the guide →
Using the Sealfinder Open full page ↗

Loading the guide…

66
profiles matching · CSV

Have a competitor's part number? Type it in — your closest Uni-Grip match comes up first.

  1. Cross-section of SD-12110 1.196"30.4 mm 0.736"18.7 mm SD-12110 SD-12110 + QUOTE ⇄
  2. Cross-section of SD-12114 1.185"30.1 mm 0.575"14.6 mm SD-12114 SD-12114 + QUOTE ⇄
  3. Cross-section of SD-12116 1.230"31.2 mm 0.984"25.0 mm SD-12116 SD-12116 + QUOTE ⇄
  4. Cross-section of SD-12124 1.090"27.7 mm 0.700"17.8 mm SD-12124 SD-12124 + QUOTE ⇄
  5. Cross-section of SD-12124-Crimped 1.075"27.3 mm 0.700"17.8 mm SD-12124-Crimped SD-12124 Crimped + QUOTE ⇄
  6. Cross-section of SD-12130 1.260"32.0 mm 1.260"32.0 mm SD-12130 SD-12130 + QUOTE ⇄
  7. Cross-section of SD-12136 0.900"22.9 mm 0.565"14.4 mm SD-12136 SD-12136 + QUOTE ⇄
  8. Cross-section of SD-12140 1.530"38.9 mm 0.735"18.7 mm SD-12140 SD-12140 + QUOTE ⇄
  9. Cross-section of SD-12152 0.747"19.0 mm 0.550"14.0 mm SD-12152 SD-12152 + QUOTE ⇄
  10. Cross-section of SD-12166 1.150"29.2 mm 0.735"18.7 mm SD-12166 SD-12166 + QUOTE ⇄
  11. Cross-section of SD-12167 1.300"33.0 mm 0.650"16.5 mm SD-12167 SD-12167 + QUOTE ⇄
  12. Cross-section of SD-12411-T 0.996"25.3 mm 1.028"26.1 mm SD-12411-T SD-12411-T + QUOTE ⇄
  13. Cross-section of SD-12600 1.575"40.0 mm 1.305"33.1 mm SD-12600 SD-12600 + QUOTE ⇄
  14. Cross-section of SD-12604 0.971"24.7 mm 1.035"26.3 mm SD-12604 SD-12604 + QUOTE ⇄
  15. Cross-section of SD-12614 1.340"34.0 mm 0.650"16.5 mm SD-12614 SD-12614 + QUOTE ⇄
  16. Cross-section of SD-12620 1.012"25.7 mm 0.675"17.1 mm SD-12620 SD-12620 + QUOTE ⇄
  17. Cross-section of SD-12624 1.140"29.0 mm 0.655"16.6 mm SD-12624 SD-12624 + QUOTE ⇄
  18. Cross-section of SD-12625 1.137"28.9 mm 0.675"17.1 mm SD-12625 SD-12625 + QUOTE ⇄
  19. Cross-section of SD-12636 1.315"33.4 mm 0.836"21.2 mm SD-12636 SD-12636 + QUOTE ⇄
  20. Cross-section of SD-12638 1.620"41.1 mm 0.825"21.0 mm SD-12638 SD-12638 + QUOTE ⇄
  21. Cross-section of SD-12642 1.371"34.8 mm 0.866"22.0 mm SD-12642 SD-12642 + QUOTE ⇄
  22. Cross-section of SD-12643 1.450"36.8 mm 1.576"40.0 mm SD-12643 SD-12643 + QUOTE ⇄
  23. Cross-section of SD-12651 1.590"40.4 mm 1.185"30.1 mm SD-12651 SD-12651 + QUOTE ⇄
  24. Cross-section of SD-12664 1.400"35.6 mm 1.000"25.4 mm SD-12664 SD-12664 + QUOTE ⇄
  25. Cross-section of SD-12678 1.690"42.9 mm 1.090"27.7 mm SD-12678 SD-12678 + QUOTE ⇄
  26. Cross-section of SD-12684 1.320"33.5 mm 0.750"19.0 mm SD-12684 SD-12684 + QUOTE ⇄
  27. Cross-section of SD-12686-Rev 1.253"31.8 mm 0.617"15.7 mm SD-12686-Rev SD-12686 Rev. + QUOTE ⇄
  28. Cross-section of SD-12692 1.420"36.1 mm 1.000"25.4 mm SD-12692 SD-12692 + QUOTE ⇄
  29. Cross-section of SD-127 1.125"28.6 mm 0.850"21.6 mm SD-127 SD-127 + QUOTE ⇄
  30. Cross-section of SD-910 1.125"28.6 mm 0.590"15.0 mm SD-910 SD-910 + QUOTE ⇄